HASIL BABAK PENYISIHAN LOMBA BIOLOGI TINGKAT SMP/MTS 2017 JURUSAN PENDIDIKAN BIOLOGI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI (IAIN) BATUSANGKAR
NO | NOMORPESERTA | NAMA PESERTA | ASAL SEKOLAH | JUMLAH BETUL | NILAI | RANGKING | ||
1 | 017-07-0136 | HAFIZAH MUTHMAINNAH | MTSN PADANG PANJANG | 70 | 70 | 1 | ||
2 | 017-07-0034 | AHMAD SHAHAF AD DURI | MTSN PADANG PANJANG | 69 | 69 | 2 | ||
3 | 017-07-0094 | ISTIQOMATUL QURANI | MTSN PADANG PANJANG | 64 | 64 | 3 | ||
4 | 017-07-0139 | AULIA ROHIM SAFNIL | MTSN PADANG PANJANG | 63 | 63 | 4 | ||
5 | 017-07-0063 | MUHAMMAD DANI NOAR | MTSN PADANG PANJANG | 61 | 61 | 5 | ||
6 | 017-07-0133 | THORIQ ABDUL HALIM | MTSN PADANG PANJANG | 59 | 59 | 6 | ||
7 | 017-07-0194 | SURYA FIRGIO | MTSN PADANG PANJANG | 59 | 59 | 7 | ||
8 | 017-07-0076 | DINDA HANIFAH M | MTSN PADANG PANJANG | 59 | 59 | 8 | ||
9 | 017-07-0060 | ANNISA PERMATA BUNDA | SMPN 5 BATUSANGKAR | 58 | 58 | 9 | ||
10 | 017-07-0108 | RAIHAN ADHI PRATAMA | SMPN 1 BATUSANGKAR | 55 | 55 | 10 | ||
11 | 017-07-0159 | HANIFAH PUTRI TASYAH | SMPN 1 BATUSANGKAR | 55 | 55 | 11 | ||
12 | 017-07-0124 | SRI FAUZIAH | MTSN PADANG PANJANG | 54 | 54 | 12 | ||
13 | 017-07-0014 | RAHMA AULIAYUFRI | MTSN PADANG PANJANG | 53 | 53 | 13 | ||
14 | 017-07-0066 | GEMA RIVANI | SMPN 5 BATUSANGKAR | 53 | 53 | 14 | ||
15 | 017-07-0040 | HAVIZ REHAN ABDI | SMPN 5 BATUSANGKAR | 52 | 52 | 15 | ||
16 | 017-07-0031 | ARYA HANI PRATAMA | SMPN 5 BATUSANGKAR | 52 | 52 | 16 | ||
17 | 017-07-0073 | KURNIA PRATAMA | SMPN 1 BATUSANGKAR | 51 | 51 | 17 | ||
18 | 017-07-0085 | HAMIDAH HASNA USSALIM | MTSN PADANG PANJANG | 50 | 50 | 18 | ||
19 | 017-07-0006 | NABILLAH DHIA PUTRI | SMPN 5 BATUSANGKAR | 50 | 50 | 19 | ||
20 | 017-07-0026 | DIENUL AINA AB | SMPN 5 BATUSANGKAR | 49 | 49 | 20 | ||
21 | 017-07-0098 | MUHAMMAD FADIL | SMPN 5 BATUSANGKAR | 49 | 49 | 21 | ||
22 | 017-07-0109 | M ZAKY INANDA | SMPN 1 BATUSANGKAR | 49 | 49 | 22 | ||
23 | 017-07-0086 | HANIFA CHALISTA A | SMPN 5 BATUSANGKAR | 48 | 48 | 23 | ||
24 | 017-07-0088 | PUTRI VIONA F | SMPN 3 BATIPUH | 47 | 47 | 24 | ||
25 | 017-07-0164 | NURRAHMI KAMILA | SMP EXCELENT NURUL IKHLAS | 47 | 47 | 25 | ||
26 | 017-07-0005 | RIFKA AMALIA PUTRI | MTSN SUNGAI LASI | 47 | 47 | 26 | ||
27 | 017-07-0080 | PUTI SABRINA ALIFFAH | MTSN PADANG PANJANG | 47 | 47 | 27 | ||
28 | 017-07-0176 | AISYAH NUR FAJRI | SMPN 1 PADANG GANTING | 46 | 46 | 28 | ||
29 | 017-07-0075 | KHAIRUNNISA AULIA R | MTSN PADANG PANJANG | 46 | 46 | 29 | ||
30 | 017-07-0077 | RIMA HAYATI | SMPN 5 BATUSANGKAR | 46 | 46 | 30 | ||
31 | 017-07-0102 | NADHA KOMALA DWI P | SMPN 1 BATUSANGKAR | 45 | 45 | 31 | ||
32 | 017-07-0071 | M REYVANZ FAIZACKY | SMPN 1 BATUSANGKAR | 45 | 45 | 32 | ||
33 | 017-07-0110 | MUHAMMAD BILAL K | MTSN 1 BUKITTINGGI | 45 | 45 | 33 | ||
34 | 017-07-0160 | RAHMA ROHIMMAH | SMPN 1 BATUSANGKAR | 45 | 45 | 34 | ||
35 | 017-07-0095 | DZILLAN DZALIILA | MTSN PADANG PANJANG | 44 | 44 | 35 | ||
36 | 017-07-0169 | AULIA NAWA FADILLAH | SMPN 1 PADANG GANTING | 44 | 44 | 36 | ||
37 | 017-07-0007 | RIZALDI | SMPN 1 TANJUNG EMAS | 44 | 44 | 37 | ||
38 | 017-07-0070 | UMRATUL UMAMI | SMPN 1 BATUSANGKAR | 44 | 44 | 38 | ||
39 | 017-07-0105 | ELFIANA | MTSN PADANG LUAR | 44 | 44 | 39 | ||
40 | 017-07-0144 | LEDYS LATIFA AZHARA | SMPN 5 BATUSANGKAR | 44 | 44 | 40 | ||
41 | 017-07-0089 | FAIZAH SORAYA | SMPN 1 KOTA SOLOK | 43 | 43 | 41 | ||
42 | 017-07-0093 | ZIKRI JULIANSYAH H | MTSN PADANG PANJANG | 43 | 43 | 42 | ||
43 | 017-07-0157 | ANNISA DYANTI | SMPN 1 BATUSANGKAR | 43 | 43 | 43 | ||
44 | 017-07-0116 | MIFTAHUL AZIZAH | MTsN KOTO BARU SOLOK | 43 | 43 | 45 | ||
45 | 017-07-0111 | RENNY AFRILLIA | SMPN 1 BATUSANGKAR | 43 | 43 | 46 | ||
46 | 017-07-0137 | MHD ZIDANE I NNANDA | SMPN 5 BATUSANGKAR | 42 | 42 | 47 | ||
47 | 017-07-0100 | ALFATAH RAFKI | SMPN 1 KOTA SOLOK | 42 | 42 | 48 | ||
48 | 017-07-0172 | DWI KUKUH WANDARI | SMPN 1 PADANG GANTING | 42 | 42 | 49 | ||
49 | 017-07-0074 | DWINDI YOANDA | SMPN 1 BATUSANGKAR | 42 | 42 | 50 | ||
50 | 017-07-0078 | ALGHIFARI RZ | SMPN 5 BATUSANGKAR | 42 | 42 | 51 | ||
51 | 017-07-0119 | ALIF HADILLAHMUHFI | SMPN 1 BATUSANGKAR | 42 | 42 | 52 | ||
52 | 017-07-0107 | MIFTAHUL KHAIRA | SMPN 1 BATUSANGKAR | 42 | 42 | 53 | ||
Ket : *Peserta Dari Nomor 1-68 Adalah Peserta Yang Lolos Ke Babak Semi Final * Untuk Melihat Hasil Babak Penyisihan Lomba Biologi SMA/MA Ke VIII Se Sumatera Barat 2017 Bisa DI download Pada Link di Atas Atau Klik Gambar Lobis Di Atas | ||||||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar